スペック
| 名前 | ジジーロン |
|---|---|
| お手伝い時間 | 3500秒 |
| 食材確率 | 29.4% |
| スキル確率 | 4.6% |
| スキル | 料理チャンスS |
| 属性 | ドラゴン |
| タイプ | 食材タイプ |
| A食材 | ワカクサ大豆 |
| B食材 | つやつやアボカド |
| C食材 | マメミート |
得意フィールドでの料理別おすすめ編成(アンバー渓谷)
🍛 カレー/シチュー:めざめるパワーシチュー
| 必要食材 | 対応ポケモン |
|---|---|
| 食材1:ワカクサ大豆 | ジジーロン |
| 食材2:あじわいきのこ | クワガノン/ラティアス |
| 食材3:コーヒー | クワガノン |
| 食材4:あんみんトマト | ラティオス/ラティアス |
※クワガノンはコーヒーかあじわいキノコ型のどちらかと思うので、足りない方は備蓄で対応がベター。
🥗 サラダ:ワカモレチップス
| 必要食材 | 対応ポケモン |
|---|---|
| 食材1:アボカド | ジジーロン/イワパレス |
| 食材2:ハーブ | カイリュー |
| 食材3:コーン | カイリュー |
| 食材4:ワカクサ大豆 | ジジーロン |
🍰 デザート/ドリンク:みつあつめチョコワッフル
イメージなし
| 必要食材 | 対応ポケモン |
|---|---|
| 食材1:あまいみつ | カイロス |
| 食材2:コーン | カイリュー |
| 食材3:ピュアなオイル | ドクロッグ/カイリュー |
| 食材4:カカオ | ドオー |
※ジジーロンが集められる食材を使うデザート大型料理なし。
厳選基準
🎯 厳選のポイント
鈍足料理チャンスS持ちの食材ポケモンなので、食材確率、スキル確率、おてつだいスピードどれも有用。性格の食材確率、スキルダウンは避けたい。
特記(注意点・補足)
📌 特記事項
大豆集めならゴローニャやウェーニバルで対応可能。ジジーロンの強みは料理チャンスSなので、採用するのであればスキルレベルを上げて使用しましょう。


